| Название: | Би-58 Новый | 
| Препаративная форма: | Концентрат эмульсии | 
| Действующее вещество: | 400,0 г/л Диметоат | 
Механизм действия
Системное действие:препарат поглощается частями растений,а затем распределяется по всему растению,в основном акропетально.Сосущие насекомые погибают вследствие питания соком растения.Благодаря высокой системности и равномерному перераспределению действующего вещества внутри растения,обеспечивается защита от вредоносных насекомых во вновь отрастающих частях растения. Контактное действие:выраженное контактное на насекомых-вредителей,находящихся в момент обработки растения.Активно воздействует через покровы насекомого.
Люцерна
| Норма расхода | Срок ожидания | Время применения | Кратность обработок | 
| Люцерновая толстоножка | |||
| 0,5-1,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
Овес
| Норма расхода | Срок ожидания | Время применения | Кратность обработок | 
| Злаковые мухи | |||
| 1,0-1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Тли | |||
| 1,0-1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
Просо
| Норма расхода | Срок ожидания | Время применения | Кратность обработок | 
| Комарики | |||
| 0,7-1,9 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Тли | |||
| 0,7-1,9 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
Пшеница яровая
| Норма расхода | Срок ожидания | Время применения | Кратность обработок | 
| Вредная пьявица | |||
| 1,0-1,5 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Злаковые мухи | |||
| 1,0-1,5 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Тли | |||
| 1,0-1,5 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Трипсы | |||
| 1,0-1,5 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
Рожь
| Норма расхода | Срок ожидания | Время применения | Кратность обработок | 
| Злаковые мухи | |||
| 1,0-1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Пьявица | |||
| 1,0-1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Тли | |||
| 1,0-1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Трипсы | |||
| 1,0-1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
Свекла сахарная
| Норма расхода | Срок ожидания | Время применения | Кратность обработок | 
| Блошки | |||
| 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Клещи | |||
| 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Клопы | |||
| 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Тли | |||
| 1,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
Табак
| Норма расхода | Срок ожидания | Время применения | Кратность обработок | 
| Тли | |||
| 0,8-1,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Трипсы | |||
| 0,8-1,0 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
Хлопчатник
| Норма расхода | Срок ожидания | Время применения | Кратность обработок | 
| Клещи | |||
| 1,5-2,5 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Тли | |||
| 1,5-2,5 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
Ячмень
| Норма расхода | Срок ожидания | Время применения | Кратность обработок | 
| Злаковые мухи | |||
| 1,0-1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Пьявица | |||
| 1,0-1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Тли | |||
| 1,0-1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 
| Трипсы | |||
| 1,0-1,2 л/га | 30 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 

