| ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ-СМЕСИТЕЛИ-РАЗДАТЧИКИ КОРМОВ с двумя горизонтальными шнеками | |||||
| Фото | Модель | Технические характеристики и комплектация | объем, м3 | грузоподъемность, Т | мощность трактора, min, л.с. | 
|  | ИСРК-12 эконом | эконом модель гидравлическая система зависимая от гидрапривода базового трактора; 2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; комплект ЗИП; 2 выгрузных лотка, низкая сцепка; без ТСУ; габариты ДхШхВ (м: 6,35х2,2х2,54/2,45/2,3 | 12 | 4 | 80 | 
|  | ИСРК-12 | базовая модель автономная гидравлика; 2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; комплект ЗИП; регулируемый транспортер+выгрузной лоток; габариты ДхШхВ (м: 6,35х2,2х2,54/2,45/2,38/2,3 | 12 | 4 | 80 | 
| навесной выдуватель соломы угол поворота до 140°, дальность разбрасывания до 8м, производительность 25кг/мин. | |||||
|  | ИСРК-12Г | модель c грейферным погрузчиком (г/п 300 кг) автономная гидравлика; 2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; комплект ЗИП; выгрузной транспортер+выгрузной лоток; габариты ДхШхВ (м): 6,8х2,35х2,54/2,45 | 12 | 3,5 | 80 | 
| навесной выдуватель соломы угол поворота до 140°, дальность разбрасывания до 8м, производительность 25кг/мин. | |||||
|  | ИСРК-12Ф | модель c загрузочной фрезой автономная гидравлика; 2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; комплект ЗИП; регулируемый транспортер+выгрузной лоток; габариты ДхШхВ (м): 7,0х2,2х2,54/2,38 | 12 | 3,5 | 80 | 
|  | ИСРК-15 | автономная гидравлика; 2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; комплект ЗИП; регулируемый транспортер+выгрузной лоток; габариты ДхШхВ (м): 6,65х2,4х2,71 | 15 | 5 | 80-100 | 
|  | ИСРК-15Ф | модель c загрузочной фрезой автономная гидравлика; 2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; комплект ЗИП; регулируемый транспортер+выгрузной лоток; габариты ДхШхВ (м): 7,4х2,4х2,75 | 15 | 4,5 | 80-100 | 
| Доп. Опции ставят на заводе | Магнитный улавливатель 800х200мм | ||||
| второй выгрузной транспортер* | |||||
| комплект надставных бортов (+2м3) | |||||
| СМЕСИТЕЛИ-РАЗДАТЧИКИ КОРМОВ с одним вертикальным шнеком | |||||
| Фото | Модель | Технические характеристики и комплектация | объем, м3 | грузоподъемность, Т | мощность трактора, min, л.с. | 
|  | СРК-6В | весовая система; комплект ЗИП; односкатные колеса 235/75/R17,5 выгрузной лоток; противовысыпное кольцо габариты ДхШхВ (м): 4,02х2,54х2,32 | 6 | 2 | 80 | 
| для СРК-6В надставные борта из высокопрочной резины (вместо противовысыпного кольца), +1м3 | |||||
|  | СРК-11В лоток | 2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; сдвоенные колеса 215/75/R17,5; комплект ЗИП; один выгрузной лоток; габариты ДхШхВ (м): 4,8х2,6х2,54 | 10 | 2,7 | 80 | 
|  | СРК-11В транспортер | 2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; сдвоенные колеса 215/75/R17,5; комплект ЗИП; реверсивный транспортер для выгрузки на две стороны габариты ДхШхВ (м): 5,0х2,47х2,54 | 10 | 2,7 | 80 | 
| Доп. Опции ставят на заводе | Магнитный улавливатель 700х200мм | ||||
| для СРК-11В с транспортером -- регулируемый по высоте транспортер | |||||
| СМЕСИТЕЛИ-РАЗДАТЧИКИ КОРМОВ с двумя вертикальными шнеками | |||||
| Фото | Модель | Технические характеристики и комплектация | объем, м3 | грузоподъемность, Т | мощность трактора, min, л.с. | 
|  | СРК-12В | 2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; сдвоенные колеса 235/75/R17,5; комплект ЗИП; два выгрузных лотка для одновременной выгрузки на две стороны; габариты ДхШхВ (м): 6,99х2,46х2,31 *в зависимости от вида и состояния загружаемых кормов | 12 | 5,5 | 130/80* | 
|  | 2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; сдвоенные колеса 235/75/R17,5; комплект ЗИП; реверсивный транспортер для выгрузки на две стороны габариты ДхШхВ (м): 6,99х2,33х2,31 *в зависимости от вида и состояния загружаемых кормов | ||||
|  | СРК-14В | 2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; сдвоенные колеса 235/75/R17,5; комплект ЗИП; два выгрузных лотка для одновременной выгрузки на две стороны; габариты ДхШхВ (м): 6,99х2,49х2,46 *в зависимости от вида и состояния загружаемых кормов | 14 | 5,5 | 130/80* | 
|  | 2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; сдвоенные колеса 235/75/R17,5; комплект ЗИП; реверсивный транспортер для выгрузки на две стороны габариты ДхШхВ (м): 6,99х2,36х2,46 *в зависимости от вида и состояния загружаемых кормов | ||||
|  | СРК-16В | 2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; сдвоенные колеса 235/75/R17,5; комплект ЗИП; два выгрузных лотка для одновременной выгрузки на две стороны; габариты ДхШхВ (м): 6,99х2,52х2,68 | 16 | 5,5 | 130 | 
|  | 2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; сдвоенные колеса 235/75/R17,5; комплект ЗИП; реверсивный транспортер для выгрузки на две стороны габариты ДхШхВ (м): 6,99х2,39х2,68 | ||||
|  | СРК-18В | 2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; сдвоенные колеса 295/80/R22,5; комплект ЗИП; два выгрузных лотка для одновременной выгрузки на две стороны; габариты ДхШхВ (м): 7,36х2,73х2,87 | 18 | 6 | 130 | 
|  | 2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; сдвоенные колеса 295/80/R22,5; комплект ЗИП; реверсивный транспортер для выгрузки на две стороны габариты ДхШхВ (м): 7,36х2,6х2,87 | ||||
|  | СРК-21В | 2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; сдвоенные колеса 295/80/R22,5; комплект ЗИП; два выгрузных лотка для одновременной выгрузки на две стороны; габариты ДхШхВ (м): 7,44х2,73х3,13 *в зависимости от вида и состояния загружаемых кормов | 21 | 7 | 150/130* | 
|  | 2-х скоростной понижающий цилиндрический редуктор; весовая система; сдвоенные колеса 295/80/R22,5; комплект ЗИП; реверсивный транспортер для выгрузки на две стороны габариты ДхШхВ (м): 7,44х2,6х3,13 *в зависимости от вида и состояния загружаемых кормов | ||||
| Доп. Опции ставят на заводе | Магнитный улавливатель 700х200мм | ||||
| регулируемый по высоте транспортер, для моделей 12В, 14В и 16В с реверсивным транспортером | |||||
| Раздатчики-Выдуватели соломы | |||||
| Фото | Модель | Технические характеристики и комплектация | объем, м3 | грузоподъемность, Т | мощность трактора, min, л.с. | 
|  | РВС-1500 | вместимость - 2 рулона Ø1500мм; поворотный желоб (280°) с гидроприводом; 2-х скоростной редуктор; измельчение 12-30см; дальность выдува до 16м габариты ДхШхВ (м): 4,2х2,3х2,8 | 2,5 | 1,6 | 80 | 
|  | РВС-1500Д | вместимость - 2 рулона Ø1500мм; поворотный желоб (280°) с гидроприводом; 2-х скоростной редуктор; измельчение 6-8см; дальность выдува до 16м габариты ДхШхВ (м): 4,2х2,3х2,8 | 2,5 | 1,6 | 80 | 
|  | РВС-2500 | вместимость - 3 рулона Ø1500мм; поворотный желоб (280°) с гидроприводом; 2-х скоростной редуктор; измельчение 12-25см; дальность выдува до 16м габариты ДхШхВ (м): 6,2х2,3х2,85 | 8 | 2,5 | 100 | 
| ПОЛУПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ (FCA, г. Смоленск) | |||||
| Фото | Модель | Технические характеристики и комплектация | объем, м3 | грузоподъемность, Т | мощность трактора, min, л.с. | 
|  | ПСКТ-15 | Полуприцеп самосвальный ковшовый тракторный гидравлический задний борт с автоматической блокировкой; подвеска типа «Тандем» на параболических рессорах; окно в заднем борту для установки шнека-зерноперегрузчика габариты ДхШхВ (м): 7,8х2,52х2,84 | 18 | 15 | 150 | 
| Полуприцеп самосвальный ковшовый тракторный с автономной гидравлической системой гидравлический задний борт с автоматической блокировкой; подвеска типа «Тандем» на параболических рессорах; окно в заднем борту для установки шнека-зерноперегрузчика габариты ДхШхВ (м): 7,8х2,52х2,84 | |||||
| Полуприцеп самосвальный ковшовый тракторный гидравлический задний борт с автоматической блокировкой; подвеска типа «Тандем» на параболических рессорах с неподвижной передней осью и задней поворотной (самоподруливающейся) осью; окно в заднем борту для установки шнека-зерноперегрузчика габариты ДхШхВ (м): 7,8х2,52х2,84 | |||||
| Полуприцеп самосвальный ковшовый тракторный с автономной гидравлической системой гидравлический задний борт с автоматической блокировкой; подвеска типа «Тандем» на параболических рессорах с неподвижной передней осью и задней поворотной (самоподруливающейся) осью; окно в заднем борту для установки шнека-зерноперегрузчика габариты ДхШхВ (м): 7,8х2,52х2,84 | |||||
| Тент | |||||
| Комплект надставных бортов (до 25м3) h=550мм, для сыпучих сельскохозяйственных грузов | |||||
| Комплект надставных сетчатых бортов ( до 30м3) h=950мм, для силоса и зеленой массы | |||||
| Шнек-зерноперегрузчик ( 30т. в час) | |||||
|  | ПСКТ-18 | Полуприцеп самосвальный ковшовый тракторный гидравлический задний борт с автоматической блокировкой; подвеска типа «Тандем» на параболических рессорах с неподвижной передней осью и задней поворотной (самоподруливающейся) осью; окно в заднем борту для установки шнека-зерноперегрузчика габариты ДхШхВ (м): 7,8х2,52х3,4 | 25 | 18 | 150 | 
| ПСКТ-18 | Полуприцеп самосвальный ковшовый тракторный с автономной гидравлической системой гидравлический задний борт с автоматической блокировкой; подвеска типа «Тандем» на параболических рессорах с неподвижной передней осью и задней поворотной (самоподруливающейся) осью; окно в заднем борту для установки шнека-зерноперегрузчика габариты ДхШхВ (м): 7,8х2,52х3,4 | 25 | 18 | 150 | |
| Комплект надставных сетчатых бортов ( до 30м3) h=950мм, для силоса и зеленой массы | |||||
| Тент | |||||
| Шнек-зерноперегрузчик ( 30т. в час) | |||||
| РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ (FCA, г. Смоленск) | |||||
| Фото | Модель | Технические характеристики и комплектация | объем, м3 | грузоподъемность, Т | мощность трактора, min, л.с. | 
|  | РОУМ-14 | Разбрасыватель органических удобрений многофункциональный Стенки и дно прицепа изготовлены из износостойкой легированной стали, 2 битера большого диаметра, ширина внесения 10-12м, однодорожечный транспортер, круглозвенные высокопрочной цепи, гидравлический натяжитель цепей, управление гидрораспределителем из кабины трактора c возможностью выставления скорости 2,5-3 метра в минуту, реверс, широкоугольный карданный вал, поворотная сцепная серьга, расположение колес обеспечивает большую устойчивость и маневренность машины, шины больших размеров (650/75R32). габариты ДхШхВ (м): 8,5х2,9х3,1 | 14 | 14 | 150 | 
|  | РОУМ-20 | Разбрасыватель органических удобрений многофункциональный Конструкция бункера со съемными боковыми панелями; управляемые оси с шарниром на 9°; балансирная подвеска осей с параболическими рессорами; сблокированный двухсторониий привод транспортера; гидравлический натяжитель цепей транспортера; карданный вал больших углов с предохранительной и обгонной муфтой; одноконтурная пневматическая тормозная система; механический стояночный тормоз габариты ДхШхВ (м): 9,26х2,55х3,5 | 21 | 20 | 240 при перевозке зеленой массы 300 при разбрасывании | 
| Комплект надставных сетчатых бортов (до 30м3) h=650мм | |||||
| Днище кузова из нержавеющей стали | |||||
|  | РОУМ-24 | Разбрасыватель органических удобрений многофункциональный Днище из нержавеющей стали; комплект надставных сетчатых бортов (до 35м3) h=950мм; конструкция бункера со съемными боковыми панелями; управляемые оси (ADR) с шарниром на 9°; балансирная подвеска осей с параболическими рессорами; сблокированный двухсторониий привод транспортера; гидравлический натяжитель цепей транспортера; карданный вал больших углов с предохранительной и обгонной муфтой; одноконтурная пневматическая тормозная система; механический стояночный тормоз габариты ДхШхВ (м): 9,26х2,55х4,45 | 35 | 24 | 240 при перевозке зеленой массы 300 при разбрасывании | 
|  | РОУМ-20С | Полуприцеп для перевозки зеленой массы многофункциональный Конструкция бункера со съемными панелями; управляемые оси (ADR) с шарниром на 9°; балансирная подвеска осей с параболическими рессорами; сблокированный двухсторониий привод транспортера; гидравлический натяжитель цепей транспортера габариты ДхШхВ (м): - 9,26х2,55х4,11 - 9,26х2,55х3,81 | 35 | 20 | 240 | 
| НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
|  | РС-1800 | Резчик силоса Челюстной захват; высокопрочные ножи; закрытая режущая кромка; узкое межпальчатое расстояние габариты ДхШхВ (м): 1,7х2,0х1,45 | 1,8 | 1,2 | самоходные фронтальные погрузчики г/п 2,5 - 4,0 т | 
| КОРМОЗАГРУЗЧИК | |||||
| ПБ-004 | Корморазгрузчик Ленточный конвеер из резинотканевой ленты с лопатками; длина 6000мм, ширина 700мм, скорость движения ленты 1,2 - 1,5м/с, высота входа/выхода 500 / 3000мм, привот мотор-редуктор 380V, 2,2 кВт, вес 215кг, сталь конструкционная. габариты ДхШхВ (м): 5,7х1,1х3,1 | ||||
| СТАЦИОНАРНЫЕ СМЕСИТЕЛИ-РАЗДАТЧИКИ КОРМОВ с двумя вертикальными шнеками | |||||
| Фото | Модель | Технические характеристики и комплектация | объем, м3 | Требуемая мощность, кВт | |
|  | ССК-14В | с приводом шнеков от внешнего источника (от ВОМ трактора 540 об/мин); комплект гидропривода шибера; весовая система; комплект ЗИП. габариты ДхШхВ (м): 6,1х2,36х2,45 | 14 | min 50 | |
| ССК-16В | с приводом шнеков от внешнего источника (от ВОМ трактора 540 об/мин); комплект гидропривода шибера; весовая система; комплект ЗИП. габариты ДхШхВ (м): 6,1х2,36х2,6 | 16 | min 55 | ||
| ССК-18В | с приводом шнеков от внешнего источника (от ВОМ трактора 540 об/мин); комплект гидропривода шибера; весовая система; комплект ЗИП. габариты ДхШхВ (м): 6,6х2,36х2,6 | 18 | min 60 | ||
|  | ССК-21В | с приводом шнеков от внешнего источника (от ВОМ трактора 540 об/мин); комплект гидропривода шибера; весовая система; комплект ЗИП. габариты ДхШхВ (м): 6,6х2,49х2,85 | 21 | min 70 | |
| ССК-21В | с приводом шнеков от электродвигателя; комплект гидропривода шибера; весовая система; комплект ЗИП; ДхШхВ (м): 7,5х2,49х2,85 | 21 | 75 | ||

