Самоходная валковая жатка Challenger WR9740 (энергосредство)
| Двигатель | Дизельный двигатель Sisu 4.9 CTA с турбонаддувом, рабочим объемом 4,9 л, мощностью 137 л. с. Генератор 110А, 12 В Топливный бак вместимостью 492 л Система охлаждения V-Cool с самоочисткой | 
| Коробка передач | 2-хдиапазонная гидростатическая коробка передач Электрический стояночный тормоз | 
| Ходовая часть | Зазор 101 см Ширина колеи 320 см Колёсная база 355 см | 
| Колеса и шины | Шины ведущего моста 18.4R26 Задние колеса: 14x16.1 Регулируемый задний мост, вилка | 
| Рулевое управление | Электро-гидравлическое рулевое управление Настройка чувствительности рулевого управления Подготовка под систему автоподруливания | 
| Система мониторинга и контроля | Интегрированный цветной монитор С1000 | 
| Рабочее место оператора | Кабина класса Deluxe с отопителем и кондиционером Ручное управление кондиционером и отпителем Регулируемая по высоте и наклону рулевая колонка Сиденье Deluxe на пневмоподвеске с органами управления, расположенными на подлокотнике Сиденье инструктора Наружные зеркала заднего вида Фары с галогенными лампами, 7 передних и 2 задних Стеклоочиститель ветрового стекла с омывателем | 
| Прочее | 2 батареи 450 ампер Радио с динамиками Регулируемый гидропривод механизма бокового движения жатки в «плавающем» режиме Гидростатический привод жатки с реверсом Гидравлическая регулировка наклона жатки Защитное покрытие Комплект для спаривания валка с 2 самоходных жаток Комплект уголков для облегчения установки жатки Комплексный территориальный набор — Восточная Европа (наклейки на русском языке) | 

Валковая жатка Challenger 670DSDH с изменяемым положением транспортера для укладки валка
| Тип жатки | Валковая жатка с укладкой в два валка с шириной захвата 7,6 м Ширина окна 1,37-1,78 м Гидростатический привод ножа через коробку передач Schumacher, 1300 поступательно-возвратных движений в минуту Гидростатический привод прорезиненного ленточного конвейера с регулировкой скорости вращения из кабины от 0 до182 об/мин, Ширина ленточного конвейера: 1 м с регулируемым углом наклона ленты Гидропривод смещения деки, управляемый из кабины | 
| Мотовило | Универсальное эксцентриковое мотовило | 
| Прочее | Гидростатический привод мотовила Комплект соединительных муфт для спаривания Защитное покрытие | 
| Дополнительные опции | Изнашиваемые пластины, пластик, устанавливаются под ножами Комплект опорных колес Комплект лыж | 
Цена 130 000 долларов США

